السؤال: حين يقفز بيتكوين أو يهبط بقوّة (1% أو أكثر في ساعةٍ واحدة)، هل تلحق به العملات الأخرى في الساعة التالية أو خلال أربع ساعات؟
كيف بحثنا: أخذنا سنةً كاملة. وجدنا فيها 370 ساعةً تحرّك فيها بيتكوين بقوّة (181 صعودًا، 189 هبوطًا). ثمّ نظرنا لكلّ عملة: بعد كلّ واحدةٍ من هذه الساعات، هل تحرّكت العملة في الاتّجاه نفسه؟ وقارنّا ذلك بما كانت ستفعله بالصدفة (كم تتفق عادةً مع بيتكوين في أيّ ساعةٍ عاديّة). وقسمنا السنة نصفين لنتأكّد أنّ ما رأيناه في نصفٍ يتكرّر في الآخر.
الجواب: من 40 عملة اختبرناها، 0 أثبتت أنّها تلحق ببيتكوين بعد ساعة أكثر ممّا تفعله الصدفة. وما يحدث فعلًا: 40 من 40 عملة تتحرّك في اللحظة نفسها مع بيتكوين — لا بعده. بكلماتٍ بسيطة: حين يتحرّك بيتكوين، يتحرّك الجميع معه في الساعة ذاتها؛ ومن ينتظر ساعةً ليلحق بالحركة، يصل متأخّرًا.
| العملة | ساعات الاختبار (نصف 1 | نصف 2) | لحقت به في الساعة التالية | لحقت به خلال 4 ساعات | لو كان الأمر صدفة | متى تتحرّك معه؟ | تكرّر في النصفين؟ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النصف الأوّل | النصف الثاني | النصف الأوّل | النصف الثاني | |||||
| NEAR | 245 | 125 | 123 (50%) | 59 (47%) | 119 (49%) | 58 (46%) | 48.3% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| HMSTR | 245 | 125 | 127 (52%) | 54 (43%) | 113 (46%) | 59 (47%) | 49.0% | في اللحظة نفسها (متوسّط) | لا |
| FIL | 245 | 125 | 105 (43%) | 56 (45%) | 109 (44%) | 62 (50%) | 48.3% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| VIRTUAL | 245 | 125 | 124 (51%) | 57 (46%) | 114 (47%) | 62 (50%) | 48.5% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| UNI | 245 | 125 | 123 (50%) | 54 (43%) | 129 (53%) | 58 (46%) | 48.5% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| PYTH | 245 | 125 | 122 (50%) | 59 (47%) | 118 (48%) | 56 (45%) | 48.5% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| XPL | 245 | 125 | 125 (51%) | 60 (48%) | 114 (47%) | 60 (48%) | 48.8% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| PENGU | 245 | 125 | 119 (49%) | 61 (49%) | 119 (49%) | 58 (46%) | 49.3% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| HOME | 245 | 125 | 111 (45%) | 60 (48%) | 120 (49%) | 58 (46%) | 49.3% | في اللحظة نفسها (ضعيف) | لا |
| PUMP | 245 | 125 | 123 (50%) | 63 (50%) | 128 (52%) | 57 (46%) | 48.3% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| BANK | 245 | 125 | 119 (49%) | 57 (46%) | 116 (47%) | 60 (48%) | 49.0% | في اللحظة نفسها (ضعيف) | لا |
| XRP | 245 | 125 | 132 (54%) | 59 (47%) | 115 (47%) | 63 (50%) | 49.0% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| FET | 245 | 125 | 118 (48%) | 53 (42%) | 104 (42%) | 62 (50%) | 48.0% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| LTC | 245 | 125 | 124 (51%) | 60 (48%) | 116 (47%) | 57 (46%) | 48.5% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| ONDO | 245 | 125 | 124 (51%) | 53 (42%) | 126 (51%) | 60 (48%) | 48.6% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| BIO | 245 | 125 | 122 (50%) | 54 (43%) | 126 (51%) | 57 (46%) | 49.1% | في اللحظة نفسها (متوسّط) | لا |
| SUI | 245 | 125 | 121 (49%) | 54 (43%) | 121 (49%) | 54 (43%) | 47.7% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| AR | 245 | 125 | 113 (46%) | 48 (38%) | 113 (46%) | 51 (41%) | 48.0% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| POL | 245 | 125 | 121 (49%) | 59 (47%) | 105 (43%) | 58 (46%) | 48.8% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| WLD | 245 | 125 | 118 (48%) | 60 (48%) | 130 (53%) | 62 (50%) | 48.3% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| ETH | 245 | 125 | 131 (53%) | 58 (46%) | 120 (49%) | 62 (50%) | 48.2% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| XLM | 245 | 125 | 127 (52%) | 59 (47%) | 125 (51%) | 58 (46%) | 48.5% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| EPIC | 245 | 125 | 110 (45%) | 64 (51%) | 111 (45%) | 54 (43%) | 48.8% | في اللحظة نفسها (ضعيف) | لا |
| GIGGLE | 245 | 125 | 123 (50%) | 60 (48%) | 115 (47%) | 54 (43%) | 48.3% | في اللحظة نفسها (متوسّط) | لا |
| RED | 245 | 125 | 123 (50%) | 56 (45%) | 123 (50%) | 58 (46%) | 48.2% | في اللحظة نفسها (متوسّط) | لا |
| ADA | 245 | 125 | 133 (54%) | 53 (42%) | 119 (49%) | 55 (44%) | 48.4% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| ICP | 245 | 125 | 118 (48%) | 57 (46%) | 112 (46%) | 61 (49%) | 47.8% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| TAO | 245 | 125 | 122 (50%) | 61 (49%) | 129 (53%) | 57 (46%) | 48.0% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| LDO | 245 | 125 | 120 (49%) | 52 (42%) | 118 (48%) | 57 (46%) | 48.1% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| SOL | 245 | 125 | 132 (54%) | 60 (48%) | 129 (53%) | 61 (49%) | 48.7% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| JUP | 245 | 125 | 120 (49%) | 54 (43%) | 124 (51%) | 53 (42%) | 48.5% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| SAGA | 245 | 125 | 121 (49%) | 51 (41%) | 113 (46%) | 53 (42%) | 48.5% | في اللحظة نفسها (متوسّط) | لا |
| SYRUP | 245 | 125 | 125 (51%) | 57 (46%) | 124 (51%) | 61 (49%) | 49.9% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| ZEC | 245 | 125 | 124 (51%) | 59 (47%) | 122 (50%) | 63 (50%) | 49.0% | في اللحظة نفسها (متوسّط) | لا |
| DOGE | 245 | 125 | 127 (52%) | 52 (42%) | 114 (47%) | 59 (47%) | 48.8% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| HYPE | 245 | 125 | 110 (45%) | 53 (42%) | 112 (46%) | 64 (51%) | 48.9% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| EUL | 245 | 125 | 128 (52%) | 64 (51%) | 124 (51%) | 63 (50%) | 48.9% | في اللحظة نفسها (متوسّط) | لا |
| KAS | 245 | 125 | 126 (51%) | 61 (49%) | 123 (50%) | 65 (52%) | 49.4% | في اللحظة نفسها (قويّ) | لا |
| DEXE | 245 | 125 | 113 (46%) | 60 (48%) | 119 (49%) | 65 (52%) | 47.7% | في اللحظة نفسها (ضعيف) | لا |
| TUT | 245 | 125 | 122 (50%) | 56 (45%) | 121 (49%) | 53 (42%) | 49.8% | في اللحظة نفسها (ضعيف) | لا |
كيف تقرأ الجدول: «لحقت به» تعني أنّ العملة تحرّكت في اتّجاه بيتكوين نفسه (صعودًا بعد صعوده، أو هبوطًا بعد هبوطه). «لو كان الأمر صدفة» هو ما تتفق فيه العملة مع بيتكوين عادةً في أيّ ساعة — فإن لم يزد الرقم عنه بوضوح، فلا لَحاق حقيقيّ. «متى تتحرّك معه؟» تقول إن كانت العملة تتحرّك في اللحظة نفسها مع بيتكوين أم بعده بساعات. لا نكتب عملةً إلّا إذا اختبرناها 30 مرّةً على الأقلّ في كلّ نصف. هذه الصفحة تحكي ما حدث في الماضي، ولا تعد بشيءٍ في المستقبل. كيف نحكم · سجلّ العملات