قرأ الرادار SNDKB 16 مرّةً بين 2026-06-29 و2026-08-04. من 16 قراءة انتهت أصابت 5 (31%) وأوقف الدرع 9 وانتهى وقت 2 قبل أن تصل لأي خط؛ منها 4 تمدّدت بعد الإصابة، و0 ما زالت قيد الحكم. للمقارنة: كل قراءات الرادار التي انتهت أصابت 2469 من 4815 (51%).
📡 القراءات الحيّة على تيليجرام| التاريخ | نوع القراءة | الحكم |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | رصد مباشر | أوقفها الدرع |
| 2026-08-04 | رصد مباشر | تمدّدت |
| 2026-08-03 | اتّجاه صاعد | تمدّدت |
| 2026-07-31 | اتّجاه صاعد | أوقفها الدرع |
| 2026-07-30 | رصد مباشر | انتهى وقتها |
| 2026-07-29 | رصد مباشر | تمدّدت |
| 2026-07-23 | اتّجاه صاعد | أوقفها الدرع |
| 2026-07-09 | اتّجاه صاعد | أصابت |
| 2026-07-09 | اتّجاه صاعد | تمدّدت |
| 2026-07-04 | رصد مباشر | انتهى وقتها |
| 2026-07-01 | اتّجاه صاعد | أوقفها الدرع |
| 2026-06-30 | followup_reversal | أوقفها الدرع |
مقياسنا واحد لا يتغير: القراءة أصابت إذا وصل السعر خط الإصابة قبل خط الدرع، وأوقفها الدرع إذا وصل خط الدرع أولًا، وتمدّدت إذا تجاوز بعد الإصابة خط الحركة الأكبر، وانتهى وقتها إذا انقضت مدتها قبل أن يصل السعر لأي خط. هذه صفحة سجلٍّ تاريخيّ — ما حدث، لا ما سيحدث. المنهجيّة · سجلّ الأداء الكامل · كلّ العملات